Un mois chargé en activités échiquéennes !
Avec les finales scolaires, la fin explosive des interclubs et la fête des échecs au féminin !
Championnat Académique des Collèges le 05/03
Les 10 meilleurs Collège se sont rencontrés au sein du Club de Cannes Echecs.
Une belle 3ème place ex-aequo pour le Collège Gabrielle Colette dont l’équipe n’est composée que de 6èmes et 5èmes.


Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Stanislas – Cannes | 15 | 5 | 30 | 34 | 4 |
2 | Port Lympia – Nice | 13 | 5 | 19 | 29 | 10 |
3 | Assomption Mediterranee – Cogolin | 11 | 5 | 11 | 23 | 12 |
4 | Segurane – Nice | 11 | 5 | 10 | 25 | 15 |
5 | Gabrielle Colette – Puget sur Argens | 11 | 5 | 0 | 18 | 18 |
6 | Raoul Dufy – Nice | 11 | 5 | -4 | 17 | 21 |
7 | Les Baous – Saint Jeannet | 8 | 5 | -5 | 16 | 21 |
8 | Victor Hugo I – Gassin | 8 | 5 | -13 | 11 | 24 |
9 | Victor Hugo II – Gassin | 7 | 5 | -23 | 7 | 30 |
Journée internationale des Femmes et N2F le 08/03
Ce week-end, Saint-Tropez a vibré au rythme des échecs et de l’engagement féminin lors d’un événement exceptionnel célébrant la Journée internationale des droits des femmes.
Une Simultanée Mémorable: Dans le cadre enchanteur du jardin du Musée de l’Annonciade, une grande partie d’échecs simultanée a captivé les participants et les spectateurs.
Un week-end d’échecs d’exception: En parallèle de cette belle célébration, le club a également eu l’honneur d’accueillir la Nationale IIF, zone Côte d’Azur.

Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cannes Echecs | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2 | Cemc Monaco | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
3 | Sanary Echecs | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
4 | Echiquier d’Azur Frejus Saint-Raphael | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |

Championnat E-Echecs UNSS le 12/03
La dernière étape du challenge nationale inter collèges en ligne :
Une belle 37ème place sur 110 à l’issue des trois journées pour le Collège Gabrielle Colette.

Coupe Loubatière du 23/03
La phase 2 de cette coupe réunissait les meilleurs équipes de -1800 Elo du Var et des Alpes Maritimes à Cannes.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Crau A | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
2 | Brignoles | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 |
3 | Cannes A | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Cagnes-Sur-Mer | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
5 | Cannes B | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | La Crau B | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
7 | Nice – Riviera Chess | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
8 | Frejus – Saint-Raphael | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
9 | La Farlede Toulon | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
10 | La Crau C | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Des match à rebondissement sur le fil du rasoir. Notre équipe a malheureusement raté de peu la qualification perdant le match décisif 2-1. Ce n’est que partie remise.
Week end INTERCLUBS du 29/30/03
Ca y est la saison se termine pour nos six équipes Adultes engagées.
Bilan mitigé avec de bons résultats dans nos équipes de divisions inférieures et des résultats moyens pour les équipes supérieures.
NATIONALE 3 : Groupe 1 MAINTIEN
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
27 |
9 |
38 |
49 |
11 |
|
2 |
24 |
9 |
20 |
38 |
18 |
|
3 |
21 |
9 |
1 |
29 |
28 |
|
4 |
20 |
9 |
0 |
29 |
29 |
|
5 |
18 |
9 |
4 |
29 |
25 |
|
6 |
17 |
9 |
-6 |
24 |
30 |
|
7 |
16 |
9 |
-5 |
27 |
32 |
|
8 |
13 |
9 |
-14 |
19 |
33 |
|
9 |
12 |
9 |
-25 |
12 |
37 |
|
10 |
11 |
9 |
-13 |
22 |
35 |
REGIONALE 1 : Groupe 1 MAINTIEN
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
LFVT- Saint-Tropez 1 |
17 |
6 |
16 |
20 |
4 |
2 |
14 |
6 |
9 |
16 |
7 |
|
3 |
14 |
6 |
3 |
15 |
12 |
|
4 |
12 |
6 |
-3 |
11 |
14 |
|
5 |
12 |
6 |
3 |
14 |
11 |
|
6 |
8 |
6 |
-9 |
8 |
17 |
|
7 |
5 |
6 |
-19 |
4 |
23 |
REGIONALE 1 : Groupe 2 MAINTIEN
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
17 |
6 |
15 |
20 |
5 |
|
2 |
13 |
6 |
2 |
13 |
11 |
|
3 |
13 |
6 |
3 |
15 |
12 |
|
4 |
11 |
6 |
-3 |
10 |
13 |
|
5 |
11 |
6 |
1 |
13 |
12 |
|
6 |
9 |
6 |
-8 |
8 |
16 |
|
7 |
9 |
6 |
-10 |
9 |
19 |
DEPARTEMENTALE 1 MAINTIEN
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
17 |
7 |
7 |
17 |
10 |
|
2 |
16 |
7 |
4 |
16 |
12 |
|
3 |
16 |
7 |
5 |
16 |
11 |
|
4 |
16 |
7 |
5 |
16 |
11 |
|
5 |
15 |
7 |
0 |
13 |
13 |
|
6 |
13 |
7 |
-2 |
12 |
14 |
|
7 |
12 |
7 |
-1 |
12 |
13 |
|
8 |
6 |
7 |
-18 |
4 |
22 |
DEPARTEMENTALE 2 : Poule A MONTEE
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
13 |
5 |
7 |
12 |
5 |
|
2 |
11 |
5 |
3 |
11 |
8 |
|
3 |
11 |
5 |
1 |
9 |
8 |
|
4 |
10 |
5 |
1 |
10 |
9 |
|
5 |
8 |
5 |
-3 |
7 |
10 |
|
6 |
6 |
5 |
-9 |
5 |
14 |
Merci à nos 40 joueurs engagés dans ces compétitions !
Tournoi Jeunes de Printemps du 06/04
Une trentaine de participants pour ce tournoi de début de vacances scolaires.
Première double Organisation avec ce tournoi et la Coupe Parité le même jour !
Jean-Nazar Vainqueur et Meilleur U10
Arthur Meilleur U12
Mathis Meilleur U08
Royet Aliocha Vainqueur chez les U14

Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BENRAMDANE Nazar | 1595 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 6 | 20½ | 2143 | ||
2 | BOOS Logan | 1626 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 21 | 1764 | ||
3 | FLEURQUIN Terence | 1496 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 18½ | 1566 | ||
4 | NYBELEN Arthur | 1720 N | PupM | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 4 | 22 | 1592 | ||
5 | BELOTTI Orian | 1480 N | PupM | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 4 | 19 | 1446 | ||
6 | CABALLERO VANBESELAE Sacha | 1403 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 4 | 17½ | 1443 | ||
7 | ECHCHABLI Elias | 1460 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 4 | 16½ | 1412 | ||
8 | PINNA Mathis | 1300 N | PpoM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 4 | 16 | 1413 | ||
9 | SCHIPANI-MIREUR Luca | 1370 N | PupM | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 3½ | 18½ | 1383 | ||
10 | DOS SANTOS Jules | 1577 F | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3½ | 15½ | 1322 | ||
11 | JOBIC Elias | 1190 N | PupM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 19½ | 1296 | ||
12 | ZELENIN Roman | 1270 N | PpoM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 18½ | 1411 | ||
13 | MURATET Gabriel | 1500 N | PupM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 18½ | 1354 | ||
14 | ZHANG Matheo | 1280 N | PupM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 17 | 1248 | ||
15 | CROIZAT-BLANC NIETO Samuel | 1000 N | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 15 | 1145 | ||
16 | REGA Diego | 999 E | PupM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 11½ | 1079 | ||
17 | GARDES Henri | 799 E | PpoM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 2½ | 16 | 1148 | ||
18 | DIDIER Loucas | 1090 N | PupM | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 2½ | 14 | 1154 | ||
19 | OSENIN Victor | 910 N | PupM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 2½ | 9 | 852 | ||
20 | SENE Aaron | 1150 N | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 2 | 19½ | 1174 | ||
21 | MORANGE Alessio | 1390 N | PouM | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 2 | 19 | 1289 | ||
22 | MOKRANE Jalia | 1050 N | PupF | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 2 | 18 | 1092 | ||
23 | LAURENT Ines | 950 N | PupF | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 2 | 14 | 913 | ||
24 | SENE Adam | 1070 N | PouM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 2 | 13 | 948 | ||
25 | PERRIER Paige | 890 N | PouF | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 1½ | 12½ | 702 | ||
26 | EL AHMADI Issa | 799 E | PpoM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 1½ | 11½ | 835 | ||
27 | JOBIC Adam | 800 N | PpoM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 1½ | 11½ | 786 | ||
28 | GARDES Antoine | 799 E | PpoM | IDF | Le Cavalier Rouge | 1 | 15 | 804 |
Coupe Parité du 06/04
Encore un évènement majeur pour les échecs au féminin organisé par nos soins.
12 équipes composées de deux hommes et deux femmes pour cette compétition.
Monaco venu en force qualifie 3 équipes et l’Echiquier d’Azur se qualifie également pour la phase suivante
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cemc 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Cemc 1 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
3 | Cemc 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | Frejus-Saint-Raphael | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
5 | Sanary | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Hyeres | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Frejus-Saint-Raphael 2 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Cemc 4 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
9 | Brignoles | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
10 | Saint-Tropez 1 | 5 | 3 | -7 | 2 | 9 |
11 | Frejus-Saint-Raphael 3 | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
12 | Saint-Tropez 2 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
.

Avec le Soutien de:
Bravo pour toutes ces infos !