Un mois riche en Tournoi d’échecs dans le Var-Est et d’animations à Fréjus-Saint-Raphaël.
Dimanche 5 Mai
Tournoi des Fous à Draguignan,
Résultats :
Mercredi 8 Mai.
Tournoi Rapide de Brignoles .
Samedi 11 et Dimanche 12
Tournois fermés de Fréjus Saint-Raphaël :
Tournoi Fermé de Printemps 2024 de Saint-Raphaël
Grille après la ronde 5 Groupe 1
Moyenne : 1469 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Adnen AMDOUNI | 1518 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 1748 | ||
2 | Alain BENEUX | 1499 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 1640 | ||
3 | Jean DANTI | 1423 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | 1542 | ||
4 | Mathis ZHANG | 1458 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1314 | ||
5 | Yvette CAUCHY | 1518 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1142 | ||
6 | Marylene SOTO | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
Tournoi Fermé de Printemps 2024 de Saint-Raphaël
Grille après la ronde 5 Groupe 2
Moyenne : 1596 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Richard MARKOV | 1663 F | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7½ | 1654 | ||
2 | Jean-Jacques REI-ROSA | 1604 F | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 1666 | ||
3 | Laurent BRUNOT | 1550 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1677 | ||
4 | Juliette MEZZAPESA | 1553 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6½ | 1604 | ||
5 | Frederic PASCAL | 1597 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 1523 | ||
6 | Leo-Thierry CANDELA | 1606 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 | 1444 |
Tournoi Fermé de Printemps 2024 de Saint-Raphaël
Grille après la ronde 5 Groupe 3
Moyenne : 1701 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Lorenzo GALASSO | 1773 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2363 | ||
2 | David MIRALLES | 1690 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | 1852 | ||
3 | Timeo BASSO-RITLOP | 1627 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¼ | 1716 | ||
4 | Philippe MENARDO | 1663 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | 1708 | ||
5 | Nikola PENKOV | 1745 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | 1543 | ||
6 | Eric HAMEL | 1707 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
Tournoi Fermé de Printemps 2024 de Saint-Raphaël
Grille après la ronde 5 Groupe 4
Moyenne : 1937 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
1 | Valentin MASSON | 1941 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 9¼ | 2265 | ||
2 | Thomas FADAT | 1948 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 2128 | ||
3 | Patrick LINGIBE | 1839 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1962 | ||
4 | Fabrice BASSO | 2127 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 3¼ | 1799 | ||
5 | Francois CORBET | 1831 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1287 |
Mercredi 15 Mai
Rencontre UNSS E-Echecs au Collège Colette de Puget-sur Argens.
17ème/52.
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai
Un petit atelier a été mis en place sur ce salon, nous remercions les organisateurs pour leur invitation
Merci à Alain Thierry Pierre et Françoise pour leur animation sur ces deux jours et pour leur engouement à partager leur passion.
Lundi 20 Mai
Championnat Vétéran et Senior plus PACA
Tournoi vétéran ligue PACA 2024 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Tr. | |
1 | VIAL Patrick | 2111 F | SepM | PAC | Echiquier des Papes | 5½ | 25 | 27½ | ||
2 | CHAUVET Jean-Marc | 1981 F | SepM | PAC | Club d’Echecs de Meyreuil | 5½ | 23 | 27 | ||
3 | MIGUEL Alain | 1861 F | SepM | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 5 | 22 | 27½ | ||
4 | MAFFONE Jean-Charles | 1771 F | SepM | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 5 | 19 | 26 | ||
5 | BODEREAU Marc | 1693 F | SepM | PAC | Cannes Echecs | 4½ | 20 | 29½ | ||
6 | JOUY Jean-Louis | 1687 F | VetM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 4½ | 19½ | 26½ | ||
7 | BANON Frederic | 1509 F | SepM | PAC | La Tour prend Garde | 4½ | 17½ | 20½ | ||
8 | GOMEZ Guy | 1677 F | VetM | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 4 | 19 | 27 | ||
9 | CHAUVET Joelle | 1584 F | SepF | PAC | Club d’Echecs de Meyreuil | 4 | 18 | 26½ | ||
10 | CORBIN Luc | 1624 F | SepM | PAC | La Tour prend Garde | 4 | 16½ | 26 | ||
11 | ROMAN Sylvian | 1553 F | VetM | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 4 | 16 | 23½ | ||
12 | DANTI Jean | 1474 F | VetM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 4 | 16 | 23 | ||
13 | BURNEL Marie-France | 1433 F | VetF | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 3½ | 12 | 21½ | ||
14 | INNOCENTI Georges | 1419 F | VetM | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 3½ | 11 | 20 | ||
15 | CARTIER Gilbert | 1099 N | VetM | PAC | Sanary Echecs | 3 | 14 | 23 | ||
16 | MECHKATI Leili | 1411 F | VetF | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 3 | 10 | 18½ | ||
17 | CORBIN Myriam | 1455 F | VetF | PAC | La Tour prend Garde | 3 | 9 | 19½ | ||
18 | CARTIER Monique | 1514 F | VetF | PAC | La Tour prend Garde | 3 | 8 | 19 | ||
19 | GIRAUDOUX LOGNOS Lina | 1407 F | VetF | PAC | Cercle d’Echecs Aubagnais | 2½ | 10½ | 21½ | ||
20 | BOUARD Martine | 1458 F | SepF | PAC | La Tour prend Garde | 2½ | 9½ | 18 | ||
21 | GUIGUEN Joel | 1441 F | VetM | PAC | La Tour prend Garde | 2 | 8 | 19 | ||
22 | OBADIA Gerald | 1199 N | VetM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 2 | 7 | 20 | ||
23 | RUBINI Andre | 800 N | VetM | PAC | La Tour prend Garde | 1 | 4 | 18 | ||
24 | GUIGUEN Marie-Helene | 1467 F | VetF | PAC | La Tour prend Garde | ½ | 1½ | 18½ |
Vendredi 24 Mai
Soirée Analyses Pizza.
Avec le Soutien de: