Championnat du Var Jeunes les 11/12 Janvier à Hyères.
250 enfants varois y étaient réunis dont 18 enfants du club.
8 Jeunes du club se sont qualifiés à l’issu du tournoi pour le Championnat Régional à Aubagne mi Février.
Bravo à tout nos compétiteurs.



Championnat du Var des Petits Poussins 2025 U8 et Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PERES Paul | 1438 F | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 9 | 44 | 54 | 1943 | |
2 | ALTET Mael | 1190 N | PpoM | FR | PAC | La Tour prend Garde | 7½ | 45½ | 55½ | 1649 | |
3 | SELLEM Baptiste | 1410 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 43 | 51 | 1463 | |
4 | BARRUEL Timothee | 799 E | PpoM | FR | PAC | Echiquier Carqueirannais | 6½ | 43 | 50 | 1384 | |
5 | GELLE Ilan | 1300 N | PpoM | FR | PAC | Echiquier Dracénois | 6 | 45 | 53 | 1365 | |
6 | BENKACEM Ibrahim | 1290 N | PpoM | FR | PAC | La Tour prend Garde | 6 | 43½ | 49½ | 1293 | |
7 | KRIBA Brahim | 1424 F | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6 | 38 | 45½ | 1380 | |
8 | BEDARRIDE Hugo | 1420 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6 | 37½ | 44½ | 1307 | |
9 | ZEIMETT Robin | 1230 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5½ | 40 | 46 | 1315 | |
10 | KARKA Adam | 950 N | PpoM | FR | PAC | Club d’Echecs de la Rade – LCER | 5½ | 38 | 46½ | 1349 | |
11 | DUBOURG Nicolas | 1070 N | PpoM | FR | PAC | Echiquier Dracénois | 5½ | 37½ | 42 | 1228 | |
12 | BERTHAUT Manoa | 799 E | PpoM | FR | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 5½ | 33½ | 40 | 1222 | |
13 | DARNEAU Camille | 1230 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5 | 43 | 50½ | 1247 | |
14 | WONG BILLARD Nao | 1406 F | PpoM | FR | PAC | Sanary Echecs | 5 | 40 | 48 | 1221 | |
15 | MAMAN MUCCIO Nolan | 1370 N | PpoM | FR | PAC | La Tour prend Garde | 5 | 40 | 47½ | 1297 | |
16 | EL HILALI Mossaab | 1280 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5 | 39½ | 46½ | 1211 | |
17 | PINNA Mathis | 799 E | PpoM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 39 | 45 | 1296 | |
18 | ZELENIN Roman | 1310 N | PpoM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 37½ | 43½ | 1160 | |
19 | ASSELMAN Mohamed | 799 E | PpoM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 36 | 42½ | 1281 | |
20 | NOVELLAS Mathieu | 1290 N | PpoM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5 | 35½ | 42½ | 1229 |
Mathis, Roman et Mohammed sont qualifiés en U08.
Championnat du Var des Poussins 2025 U10 et U10F Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ROI Paris | 1700 F | PouM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 9 | 45½ | 52½ | 2117 | |
2 | TOVMASYAN David | 799 E | PouM | FR | PAC | Club d’Echecs de la Rade – LCER | 7 | 48½ | 56½ | 1680 | |
3 | GARCIA Tom | 1500 F | PouM | FR | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 7 | 45½ | 55½ | 1587 | |
4 | PISANO Hugo | 1458 F | PouM | FR | PAC | Echiquier Dracénois | 7 | 45½ | 53 | 1542 | |
5 | RIPPERT Mary | 1489 F | PouF | FR | PAC | Sanary Echecs | 7 | 44 | 53½ | 1555 | |
6 | BOOS Logan | 1250 N | PouM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 7 | 39 | 44½ | 1547 | |
7 | BARALE LUKACS Elza | 1488 F | PouF | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6½ | 43½ | 49½ | 1537 | |
8 | BARALE LUKACS Nora | 1539 F | PouF | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6½ | 41 | 48 | 1558 | |
9 | MARIANI Alexis | 1535 F | PouM | FR | PAC | Sanary Echecs | 6 | 44½ | 48½ | 1495 | |
10 | PANTIGNY Christopher | 1360 N | PouM | FR | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 6 | 43 | 47½ | 1484 | |
11 | CHELBA Gabriel | 1360 N | PouM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6 | 42 | 50 | 1436 | |
12 | NUNES Julia | 1450 N | PouF | FR | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 6 | 41 | 48 | 1416 | |
13 | DEMOLIN Nathael | 1412 F | PouM | FR | PAC | La Tour prend Garde | 6 | 41 | 48 | 1360 | |
14 | KRIBA Lilya | 1431 F | PouF | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6 | 40½ | 45½ | 1362 | |
15 | BRASSEUR William | 1470 N | PouM | FR | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 6 | 38 | 46 | 1412 | |
16 | BENRAMDANE Nazar | 799 E | PouM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 6 | 37½ | 44½ | 1487 | |
17 | BONHOURE Tahitoa | 1270 N | PouM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 6 | 37 | 42½ | 1434 | |
18 | MORANGE Alessio | 799 E | PouM | FR | PAC | Les Cavaliers d’Argens | 5½ | 39 | 46 | 1394 | |
19 | GENTILLEAU Anna | 1230 N | PouF | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5½ | 35 | 43 | 1360 | |
20 | ALOUINI Imran | 1230 N | PouM | FR | PAC | Sanary Echecs | 5 | 40 | 47½ | 1388 | |
21 | ECHCHABLI Elias | 1050 N | PouM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 40 | 46 | 1389 | |
22 | FLOREA Alex | 1422 F | PouM | FR | PAC | Sanary Echecs | 5 | 39 | 46 | 1279 | |
23 | ENNESSER Charlie | 1490 F | PouM | FR | PAC | La Tour prend Garde | 5 | 38½ | 46 | 1283 | |
24 | DE LAPIERRE Aydan | 1453 F | PouM | FR | PAC | La Tour Hyéroise | 5 | 37½ | 44 | 1268 | |
25 | FLEURQUIN Terence | 1080 N | PouM | FR | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 36½ | 44½ | 1402 |
Logan, Jean-Nazar, Elias, Terence qualifiés en U10.
Championnat du Var des Benjamins 2025 U14 et U14F Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | POTIER Eloan | 1944 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 27 | 30 | 2257 | ||
2 | BASSO-RITLOP Timeo | 1736 F | BenM | PAC | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | 5 | 29½ | 32 | 1712 | ||
3 | THONG Yohann | 1522 F | BenM | PAC | Echiquier Dracénois | 5 | 28½ | 31½ | 1719 | ||
4 | KRIBA Riyad | 1519 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 5 | 23½ | 26 | 1682 | ||
5 | NANUS Jayson | 1517 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 4½ | 26 | 26½ | 1632 | ||
6 | LABAT Ewan | 1399 E | BenM | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 4½ | 25½ | 28½ | 1633 | ||
7 | PHILIPPE Pierre-Jean | 1480 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 4½ | 25 | 27½ | 1631 | ||
8 | FOURREAUX Celestin | 1498 F | BenM | PAC | Echiquier Dracénois | 4½ | 24½ | 26 | 1606 | ||
9 | GASSIER Sandro | 1469 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 4 | 28 | 28½ | 1554 | ||
10 | MAZARD Theophile | 1602 F | BenM | PAC | Echiquier Dracénois | 4 | 27½ | 30½ | 1642 |
Timéo est Vice-Champion du Var chez les U14.
Championnat UNSS e-Echecs au Collège Gabrielle Colette le 26 Janvier
Une 28ème place sur 102 équipes représentées pour cette deuxième date nationale pour les élèves du Collège, tous licenciés UNSS et au club.
Dernière rencontre en Avril.
Nationales 3 Jeunes dernière journée le 29/01 Groupe B


Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Draguignan II | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 |
2 | Draguignan | 13 | 5 | 10 | 14 | 4 |
3 | Frejus-Saint Raphael | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Frejus-Saint Raphael II | 10 | 5 | -2 | 9 | 11 |
5 | Vidauban | 5 | 5 | -7 | 5 | 12 |
6 | Brignoles | 3 | 5 | -14 | 2 | 16 |
Un gout amer, en effet nos meilleurs joueurs n’étaient pas présents lors des matchs décisifs pour les premières places.
Bravo à tous.
Avec le Soutien de:
Bravo pour la photo d’équipe avec le T-shirt du club ! Une belle unité 👍
Il suffit que tous les joueurs le portent lors des rencontres .