Dimanche 7 Avril
Fin des interclubs Jeunes en Nationale 3.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Draguignan II | 21 | 7 | 27 | 34 | 7 |
2 | Draguignan | 19 | 7 | 33 | 40 | 7 |
3 | Frejus-ST. Raphael | 15 | 7 | 6 | 26 | 20 |
4 | Hyeres-Filles | 15 | 7 | 5 | 27 | 22 |
5 | Hyeres III | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
6 | La Garde | 11 | 7 | -8 | 20 | 28 |
7 | Sanary II | 7 | 7 | -24 | 13 | 37 |
8 | Frejus-ST. Raphael II | 7 | 7 | -42 | 7 | 49 |
Une poule sacrément relevée.
Merci aux enfants et aux parents pour cette saison.
Samedi 13 et Dimanche 14 Avril
L’Echiquier d’Azur Fréjus Saint-Raphaël organisait ce week-end un stage d’arbitrage club valable aussi en tant que formation continue avec l’aide de la ligue PACA du jeu d’échecs.
8 participants ont suivi ce stage animé par le formateur FFE Denis Regaud avec des échanges passionnants sous le soleil azuréen.
Venant de Cannes, Cagnes-sur-Mer, Draguignan, Brignoles et Saint-Raphaël les 7 participants AFC dont une féminine et l’unique participant FC ont pu partager et découvrir un autre aspect du jeu d’échecs.
Samantha : « un moment très intéressant et enrichissant ! »
Ce stage vient à point nommé avant la session nationale d’examen du 15 Juin, occasion de valider les acquis pour les participants inscrits.
L’Echiquier d’Azur Fréjus Saint-Raphaël se portera surement candidat en tant que centre d’examen.
Dimanche 21 Avril
16 Jeunes pour ce Tournoi débutant les vacances scolaires d’Avril.
Tournoi Jeunes Printemps 2024 Echiquier d’Azur U14 U12
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1184 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Jayad ABIDI | FRA | 1513 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 3 | |
2 | Mathis ZHANG | FRA | 1459 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 14¾ | 2 | |
3 | Hugo VERCHERE | FRA | 980 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1 | |
4 | Aliocha ROYET | FRA | 1443 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 0 | |
5 | Sebastian ANDRONE | FRA | 1080 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 0 | |
6 | Leo GOURSSOLE | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 0 | |
7 | Ethan RUBSAMEN | FRA | 999 E | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¾ | ½ | |
8 | Valentino BONASSERA | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1er U14 Jayad Abidi
2eme U14 Royet Aliocha
1er U12 Zhang Mathis
2ème U12 Verchère Hugo
3ème U12 Androne Sebastien
Tournoi Jeune Printemps U08-U10
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1041 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Sacha CABALLERO VANBESELAE | FRA | 1130 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 4 | |
2 | Matheo ZHANG | FRA | 1000 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | |
3 | Anastasia ZELENINA | FRA | 940 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12½ | 2 | |
4 | Logan BOOS | FRA | 1320 N | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9¾ | 1½ | |
5 | Gabriel MURATET | FRA | 940 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7½ | ½ | |
6 | Terence FLEURQUIN | FRA | 930 N | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 9¾ | 1½ | |
7 | Roman ZELENIN | FRA | 1020 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5½ | 1 | |
8 | Tristan REDELSPERGER | FRA | 1050 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 |
1er U08 Caballero Vanbeselae Sasha
2ème U08 Boos Logan
3è me U08 Fleurquin Terrence
1er U10 Zhang Mathéo
2ème U10 Zelenina Anastasia
3è me U10 Muratet Gabriel
Lundi 22 et Mardi 23 Avril
Stages Séniors intensifs !
C’est du Sérieux !
Lundi 29 et Mardi 30 Avril
Stages Jeunes
7 enfants y ont participer ! Un Groupe appliqué, amusé et amusant !
Avec le Soutien de :